AMO Immobilier, plus de 20 ans d'experience en
promotion immobilière et en commercialisation


Cabinet AMO IMMOBILIER NEUF
102 bis rue Saint Marceau – 45100 ORLEANS
02.38.66.71.28
contact@amo-immobilierneuf.fr

Gustav - SARAN (45)



Le programme immobilier neuf " GUSTAV " est une résidence services pour séniors, elle propose 109 logements du studio au 3 pièces. Chaque appartement propose un exterieur pour le confort des habitants. Un jardin central commun clos sera prévu pour le bien-être des résidents. Les logements de la résidence ont été soigneusement pensés pour offrir un cadre de vie agréable et répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie. Répondant aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) le programme immobilier neuf " GUSTAV " offre egalement à ses résidents, conciergerie, restaurant, grand salon avec jardin d'hiver pour le bien-être au quotidien.

L'avis de l'expert
Profitez d'un nouveau quartier dynamique, dans une résidence calme et conviviale
Situation
10 minutes du centre ville d'Orléans.
Prestations
- Conciergerie- Restaurant,
- Salon famille,
- Jardin d'Hiver,
- Espace animation,
- Volets roulants éléctriques,
- Douche à l'italienne,
- Barres de maintien dans SDD,
- Cuisine aménagée et équipée,
- interphone relié à l'accueil ...
Voir tous les logements neufs "GUSTAV"


Lot n°409 : T1 à 139 232 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°309 : T1 à 139 232 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°209 : T1 à 139 232 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°218 : T1 à 140 693 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°220 : T1 à 141 424 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°118 : T1 à 140 693 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°120 : T1 à 141 424 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°109 : T1 à 139 232 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°004 : T1 à 139 232 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°419 : T1 à 137 428 € | ![]() | Vérifier disponibilité |



Lot n° 112 : T2 à 205 433 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 308 : T2 à 204 488 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 217 : T2 à 202 294 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 417 : T2 à 207 239 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 204 : T2 à 201 735 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 212 : T2 à 205 433 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 304 : T2 à 201 735 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 312 : T2 à 205 433 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 117 : T2 à 202 294 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 404 : T2 à 195 435 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 407 : T2 à 188 749 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 408 : T2 à 198 187 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 415 : T2 à 193 070 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 416 : T2 à 195 177 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 318 : T2 à 208 702 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 320 : T2 à 198 725 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 316 : T2 à 201 478 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 401 : T2 à 184 622 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 307 : T2 à 188 749 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 313 : T2 à 184 407 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 315 : T2 à 199 370 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 316 : T2 à 201 478 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 225 : T2 à 180 923 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 226 : T2 à 180 408 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 227 : T2 à 187 503 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 228 : T2 à 200 918 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 219 : T2 à 189 223 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 213 : T2 à 184 407 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 125 : T2 à 180 923 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 126 : T2 à 180 408 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 127 : T2 à 187 503 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 128 : T2 à 200 918 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 119 : T2 à 189 223 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 206 : T2 à 205 003 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 207 : T2 à 188 749 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 201 : T2 à 184 622 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 116 : T2 à 201 478 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 301 : T2 à 184 622 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 113 : T2 à 184 407 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 107 : T2 à 188 749 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 101 : T2 à 184 622 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 104 : T2 à 201 735 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 418 : T2 à 207 197 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 106 : T2 à 205 003 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 108 : T2 à 204 487 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 115 : T2 à 199 370 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 129 : T2 à 189 352 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 208 : T2 à 204 488 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 215 : T2 à 199 370 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 216 : T2 à 201 478 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 229 : T2 à 189 352 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 306 : T2 à 205 003 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 317 : T2 à 207 239 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 323 : T2 à 189 352 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 412 : T2 à 205 433 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 413 : T2 à 184 407 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 406 : T2 à 205 003 € | ![]() | Vérifier disponibilité |



Lot n° 405 : T3 à 245 121 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 402 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 414 : T3 à 219 405 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 111 : T3 à 262 819 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 321 : T3 à 255 380 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 203 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 121 : T3 à 232 978 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 410 : T3 à 261 356 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 001 : T3 à 257 100 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 003 : T3 à 259 293 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 102 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 103 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 006 : T3 à 231 602 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 114 : T3 à 232 590 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 124 : T3 à 258 519 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 205 : T3 à 258 949 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 223 : T3 à 268 668 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 224 : T3 à 258 519 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 210 : T3 à 275 590 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 211 : T3 à 262 819 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 314 : T3 à 232 590 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 310 : T3 à 275 590 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 311 : T3 à 262 819 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 122 : T3 à 223 044 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 322 : T3 à 227 000 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 002 : T3 à 257 100 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 005 : T3 à 250 005 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 105 : T3 à 258 949 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 110 : T3 à 275 590 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 123 : T3 à 268 668 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 202 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 221 : T3 à 232 978 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 222 : T3 à 223 044 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 214 : T3 à 232 590 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 302 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 303 : T3 à 231 214 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 305 : T3 à 258 949 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 319 : T3 à 236 073 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 411 : T3 à 262 819 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 403 : T3 à 231 258 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
