AMO Immobilier, plus de 20 ans d'experience en
promotion immobilière et en commercialisation


Cabinet AMO IMMOBILIER NEUF
102 bis rue Saint Marceau – 45100 ORLEANS
02.38.66.71.28
contact@amo-immobilierneuf.fr

My Campus Bourgogne - SAINT JEAN DE BRAYE (45)



Le programme immobilier neuf " My Campus " est une résidence de type étudiante située à Saint Jean de Braye, elle se compose de 85 logements du T1 au T2. Idéalement placée, la résidence possède tous les atouts d'un investissement serein par sa proximité à 5 km du futur campus d'Orléans avec 4200 étudiants à l'horizon 2025. Les appartements sont également clés en main et prêts à louer avec une kitchenette et des rangements. Eligible au dispositif Pinel et au statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP).

L'avis de l'expert
Emplacement stratégique et très fonctionnel idéal investisseurs.
Situation
30 minutes en tramway du centre ville d'Orléans
Prestations
- Kitchenette et rangement,- stationnements,
- jardin et terrasses collectifs,
- Laverie, salles d'études,
- Locaux vélos sécurisés et équipés ...
Voir tous les logements neufs "MY CAMPUS BOURGOGNE"


Lot n°212 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°001 : T1 à 149 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°002 : T1 à 149 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°003 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°004 : T1 à 109 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°006 : T1 à 109 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°007 : T1 à 139 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°011 : T1 à 122 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°013 : T1 à 149 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°016 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°017 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°018 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°202 : T1 à 132 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°203 : T1 à 169 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°207 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°210 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°209 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°201 : T1 à 149 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°204 : T1 à 164 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°205 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°208 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°019 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°020 : T1 à 139 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°213 : T1 à 129 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°214 : T1 à 144 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°216 : T1 à 149 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°217 : T1 à 154 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°218 : T1 à 174 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°009 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°008 : T1 à 119 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°010 : T1 à 122 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°012 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°015 : T1 à 124 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n°014 : T1 à 149 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |



Lot n° 111 : T2 à 189 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 115 : T2 à 189 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 206 : T2 à 194 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 211 : T2 à 199 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 106 : T2 à 184 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 215 : T2 à 199 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 303 : T2 à 209 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 305 : T2 à 199 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 309 : T2 à 202 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
Lot n° 311 : T2 à 204 900 € | ![]() | Vérifier disponibilité |
